Уважаемые покупатели! Уточнить стоимость и наличие товаров Вы можете у операторов по телефонам: 8 [8332] 499-110, 8 [922] 989-9110
ВИДЕО ОБЗОР ZOTA "Pellet" ...
СКАЧАТЬ ТЕХ.ПАСПОРТ ZOTA "Pellet" 15-130 ...
Основные преимущества:
Технические характеристики:
Наименование | Модель котла | |||||||
Pellet-s 15 | Pellet-s 20 | Pellet-s 25 | Pellet-s 32 | Pellet-s 40 | Pellet-s 63 | Pellet-s 100 | Pellet-s 130 | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 100 | 130 |
КПД, % | 90 | |||||||
Рабочее давление воды в котле, | 0,3 | |||||||
Рабочий объем воды в котле, л, не менее | 96 | 93 | 110 | 107 | 162 | 262 | 370 | 430 |
Температура воды в котле, C, не более | 95 | |||||||
Глубина топки, мм | 400 | 450 | 450 | 450 | 600 | 750 | 1000 | 1100 |
Присоединительный диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 250 | 250 | 250 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды | G-2 | |||||||
Объем камеры сгорания, л | 84 | 84 | 70 | 70 | 102 | 169 | 220 | 240 |
Объем бункера, л (кг) | 293 (190) | 293 (190) | 332 (210) | 332 (210) | 332 (210) | 662 (400) | 662 (400) | 662 (400) |
Габаритные размеры котла, мм | ||||||||
- длина | 955 | 955 | 1005 | 1005 | 1170 | 1385 | 1585 | 1685 |
- ширина | 1175 | 1175 | 1175 | 1175 | 1225 | 1355 | 1355 | 1355 |
- высота | 1570 | 1570 | 1660 | 1660 | 1710 | 1835 | 1935 | 1985 |
Масса котла в комплекте, кг, не более | 333 | 340 | 395 | 406 | 504 | 748 | 900 | 1024 |
Высота дымовой трубы, м, не менее | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 |
Отапливаемая площадь м2, при высоте потолка 2,7 м | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000 | 1300 |
Увеличенная топка, 16 кВт, до 160 м², глубина топки (54 см.)
20 кВт, до 200 м², подовое горение, увеличенная топка (54 см.)
Все права защищены © Изображения товаров на сайте могут немного отличаться от оригинала. Стоимость товаров на сайте не является публичной офертой. Цены на товары уточняйте у оператора.