Уважаемые покупатели! Уточнить стоимость и наличие товаров Вы можете у операторов по телефонам: 8 [8332] 499-110, 8 [922] 989-9110
Котел жидкотопливный (дизельный) KITURAMI STSО-21 двухконтурный (с контуром ГВС)
Kiturami | KITURAMI STSО-13 | KITURAMI STSО-17 | KITURAMI STSО-21 | KITURAMI STSО-25 | KITURAMI STSО-30 |
Номинальная мощность котла по отоплению (кВт) | 15,1 | 19.8 | 24,4 | 29,1 | 34,9 |
Отапливаемая площадь - м² | 150 | 190 | 240 | 290 | 350 |
Расход топлива в непрерывном режиме (л/час) | 2,12 | 2,21 | 2,67 | 3,39 | 4,21 |
Тип камеры сгорания | Закрытая | ||||
Установка | Напольная | ||||
КПД по ГВС (%) | 91.3 | ||||
КПД по отоплению (%) | 91.5 | ||||
ОТОПИТЕЛНЫЙ КОНТУР | |||||
Максимальная температура отопительной воды °С | 85 | ||||
Настраиваемая температура отопительной воды °С | 40-85 | ||||
Рабочее давление в контуре отопления - кг/см² | 2.5 | ||||
Производительность по горячей воде при Δt=25°С (л/мин) | 9,7 | 11,3 | 13,3 | 16,6 | 23,3 |
Производительность по горячей воде при Δt=40°С (л/мин) | 6.1 | 7,1 | 8,3 | 10,4 | 14,6 |
Все права защищены © Изображения товаров на сайте могут немного отличаться от оригинала. Стоимость товаров на сайте не является публичной офертой. Цены на товары уточняйте у оператора.