Уважаемые покупатели! Уточнить стоимость и наличие товаров Вы можете у операторов по телефонам: 8 [8332] 499-110, 8 [922] 989-9110
СКАЧАТЬ ТЕХ.ПАСПОРТ НА КОТЕЛ URAGAN ULTRA ...
Комбинированные котлы URAGAN Ultra (УРАГАН) предназначен для отопления индивидуальных жилых домов площадью от 150 до 450 кв.м., оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией.
Основные преимущества котлов:
Технические характеристики котлов Uragan "Ultra":
Модель котла | URAGAN ULTRA 26 | URAGAN ULTRA 32 | URAGAN ULTRA 45 | URAGAN ULTRA 65 |
Теплопроизводительность, кВт | 26 | 32 | 45 | 65 |
Площадь отапливаемых помещений высотой до 2,7м, м2 | 260 | 320 | 450 | 650 |
КПД, % | 80 | |||
Греющие поверхности котла, м2 | 1.9 | 2,3 | 3,2 | 4,6 |
Объем загрузочной камеры, л | 60 | 80 | 95 | 155 |
Объем воды, л | 55 | 75 | 100 | 125 |
Расход каменного угля, кг/час**(Q=6450ккал/кг) | 4.3 | 5,4 | 7,5 | 11,7 |
Расход дров, кг/час** (Q=2960ккал/кг) | 8.0 | 9.0 | 14.0 | 22.5 |
Высота котла, мм | 1160 | 1160 | 1280 | 1375 |
Ширина котла, мм | 430 | 480 | 480 | 555 |
Длина котла, мм | 1100 | 1160 | 1240 | 1320 |
Глубина топки котла, мм | 560 | 620 | 700 | 780 |
Масса котла, кг | 215 | 250 | 295 | 385 |
Диаметр дымохода, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Высота дымохода не менее, м | 6 | 7 | 7 | 8 |
Макс. рабочее давление воды в котле, бар | 3 | 3 | 3 | 3 |
Макс. температура воды на выходе, °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
Номинальная температура оборотной воды***, °С | 65 | 65 | 65 | 65 |
Температура дымовых газов, °С | 260 | 260 | 260 | 260 |
Подключения отопительного контура | G 2 | G 2 | G 2 | G 2 |
Основное топливо | Уголь/дрова/брикеты | |||
Дополнительные источники тепловой энергии | Электроэнергия |
Для всех видов твердотопливных котлов, 3/4 дюйма (28 мм.)