Уважаемые покупатели! Уточнить стоимость и наличие товаров Вы можете у операторов по телефонам: 8 [8332] 499-110, 8 [922] 989-9110
Наша компания является официальным представителем завода "Тепловек" - котлов Dragon TA, Dragon KR, Dragon Bio (Bioten), Dragon Plus, Dragon HT. Большинство моделей в различных комбинациях имеются в наличии на нашем складе, отсутствующие модели доставим под заказ в максимально короткие сроки.
![]() | ![]() |
Котел DRAGON KR 20 с пеллетной горелкой "Общемаш" ВС4/35 GSM/Wi-Fi работает в автоматическом режиме на пеллетах любого качества. Котел выполнен из котловой стали толщиной 5 мм, что обеспечивает срок службы котла более 20 лет.
Преимущества пеллетной горелки "Общемаш" ВС4/35 GSM/Wi-Fi:
Комплект поставки:
Технические характеристики котлов:
Модель котла: | Ед. изм. | KR 15 | KR 20 | KR 25 | KR 30 | KR 40 | KR 50 | KR 60 | KR 80 |
Средняя производительность | кВт/час | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Отпаливаемая площадь при высоте потолков 3 м | м² | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Разовая загрузка топлива (влажность 20%) | кг | 59 | 67 | 81 | 90 | 104 | 116 | 120 | 130 |
Объем загрузочной камеры сгорания | л | 84 | 96 | 115 | 129 | 148 | 166 | 172 | 180 |
Коэффициент полезного действия при горении дров (влажность 20%) | % | до 88% | |||||||
Допустимое рабочее давление в системе (max) | бар | 2,0 | |||||||
Температура газов на выходе (max) | ºС | 253 | |||||||
Температура обратной воды (min) | ºС | 60 | |||||||
Допустимая рабочая температура теплоносителя (max) | ºС | 95 | |||||||
Рекомендуемая рабочая температура теплоносителя | ºС | 65-80 | |||||||
Вес котла (нетто) | кг | 211 | 225 | 253 | 284 | 308 | 348 | 408 | 450 |
Объем теплоносителя в котле | л | 56 | 65 | 71 | 87 | 104 | 128 | 144 | 150 |
Диаметр дымохода (min) | Ду, мм | 150 | 200 | 250 | |||||
Требуемая высота дымохода (min) | м | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Ширина котла | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | 560 | 640 |
Длина котла | мм | 830 | 870 | 970 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1150 |
Высота котла | мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1610 | 1615 |
Длина поленьев (max) | мм | 450 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Диаметр присоединения труб отопления | Ду, мм | 50 |
Технические характеристики горелок "Общемаш":
Тепловая мощность (регулируется) (кВт) | 4-35 | 10-50 |
Вид топлива | Пеллеты | Пеллеты |
Потребление электроэнергии не более: розжиг/среднее (Вт) | 1000/100 | 1000/100 |
Напряжение питания (V) | 220 | 220 |
Габариты горелки (мм) | 481х365х538 | 481х365х590 |
Вес горелки (без установочной плиты) (кг) | 25 | 26 |
Вес бункера в сборе с блоком управления и податчиком (кг) | 52/62 | 62 |
Емкость бункера (л) | 270/420 | 420 |
Габариты бункера 270л. в сборе с бл. упр. и шнеком (мм) | 660х1094х1407 | - |
Габариты бункера 420л. в сборе с бл. упр. и шнеком (мм) | 660х1094х1766 | 660х1094х1766 |
Универсальный (битопливный), водотрубные колосники, 22 кВт, до 220 м², глубина топки (41 см.)
Все права защищены © Изображения товаров на сайте могут немного отличаться от оригинала. Стоимость товаров на сайте не является публичной офертой. Цены на товары уточняйте у оператора.