Уважаемые покупатели! Уточнить стоимость и наличие товаров Вы можете у операторов по телефонам: 8 [8332] 499-110, 8 [922] 989-9110
ВИДЕО ОБЗОР ZOTA "OPTIMA" ...
СКАЧАТЬ ТЕХ.ПАСПОРТ НА КОТЛЫ ZOTA OPTIMA ...
Пеллетные котлы ZOTA «Тополь-М» предназначены для работы в автономных отопительных системах с рабочим давлением до 3 атмосфер и может использоваться для отопления жилых и производственных помещений.
Основные преимущества
Возможности и регулировки пульта управления:
Дополнительные комплектующие
Технические характеристики котлов ZOTA серии "Optima":
Наименование | Optima - 15 | Optima - 20 | Optima - 25 | Optima - 32 | Optima - 40 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Отапливаемая площадь, м2 | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Объем загрузочной камеры, л | 52 | 49 | 56 | 68 | 93 |
Рабочее давление, атм, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Коэффициент полезного действия, % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Топливо | пеллеты, уголь, дрова, электричество | ||||
Габаритные размеры (ГхШхВ), мм | 870*1290*1505 | 870*1290*1595 | 870*1290*1690 | 935*1340*1760 | 1035*1340*1790 |
Высота дымовой трубы, м | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
Диаметр дымохода (сечение), мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
Масса в комплекте, кг, не более | 337 | 352 | 363 | 434 | 478 |
Все права защищены © Изображения товаров на сайте могут немного отличаться от оригинала. Стоимость товаров на сайте не является публичной офертой. Цены на товары уточняйте у оператора.