Уважаемые покупатели! Уточнить стоимость и наличие товаров Вы можете у операторов по телефонам: 8 [8332] 499-110, 8 [922] 989-9110
СКАЧАТЬ ТЕХ.ПАСПОРТ НА КП 10-120 -->
ВИДЕО ОБЗОР КОТЛОВ КП -->
Котлы отопительные пиролизные твердотопливные серии "КП" предназначены для экономичного отопления жилых и производственных помещений, гаражей, подвалов, теплиц, бытовок и других объектов.
Котел предназначен для работы на твердом топливе – дерево (дрова, обрезки), отходы древесины (щепы) с влажностью до 40%, продукты переработки древесины, брикеты опилок, и частично торфа.
Основные преимущества пиролизных котлов КП 10-120:
Комплектация: Котел (поставляется в собранном виде и готов к эксплуатации), термометр – 1 шт. (Предназначен для отображения фактической температуры и давления в системе), вентилятор – 1 шт. (Предназначен для подачи первичного и вторичного воздуха в камеру сгорания), форсунка – 1шт., электронный блок управления – 1 шт. (Предназначен для поддержания заданной температуры теплоносителя).
Технические характеристики:
Название показателя | Ед. измер. | Значение (диапазон) | ||||||||||||
Номинальная тепло-производительность | кВт | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||
КПД не менее | % | 85 | ||||||||||||
Длина / диаметр поленьев, не больше | см | 50х 15 | 50х15 | 60х15 | 60/15 | 65/15 | 70/15 | 75/25 | 80/25 | 85/25 | 95/30 | |||
Объем загрузки топлива | литр | 80 | 110 | 130 | 160 | 170 | 200 | 220 | 280 | 320 | 400 | |||
Рабочее давление воды в системе отопления, не более | МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Продолжительность рабочего цикла (средняя) | час | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |||
Габаритные размеры - длина (глубина) | мм | 800 | 850 | 920 | 920 | 1030 | 1050 | 1110 | 1200 | 1270 | 1380 | |||
- ширина | мм | 500 | 520 | 580 | 600 | 620 | 680 | 760 | 770 | 820 | 960 | |||
- высота | мм | 1070 | 1250 | 1340 | 1380 | 1400 | 1450 | 1470 | 1500 | 1550 | 1650 | |||
Вес, не более | кг | 210 | 300 | 350 | 390 | 420 | 470 | 530 | 590 | 680 | 820 | |||
Мощность вентилятора | Вт | 34 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 155 | 155 | |||
Напряжение питания, частота | В / Гц | 220/50 | ||||||||||||
Присоединительные размеры (входной/выходной) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |||
Диаметр дымохода не менее | мм | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 30 кВт, до 400 м², до 8 часов, глубина топки (70 см.)
Увеличенная топка, 16 кВт, до 160 м², глубина топки (54 см.)
Все права защищены © Изображения товаров на сайте могут немного отличаться от оригинала. Стоимость товаров на сайте не является публичной офертой. Цены на товары уточняйте у оператора.